| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | ≤63dB | 空氣流向 | 垂直送風 | 
| 潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯邦209E) | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
SCB-1220雙人單面超凈工作臺功能特點:
10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感,工作區2側大玻璃窗內外通透美觀大方使用舒適,萬向軸承腳輪挪動輕便。
垂直層流設計,304不銹鋼臺面、后壁;85%潔凈風循環,減輕操作者吹拂感,科學延長過濾器壽命。
全鋼、框架結構形式,內壁、內頂板無縫隙、無螺絲,沒有藏菌死角,外表面無鉛無毒,綠色環保。
無級變頻風機調速系統,配合薄膜按鍵控制,全彩液晶指示系統,現場動平衡工藝,并與高強度結構相結合,確保低噪音運行,保護操作者聽力。
柵格式臺面設計,確保極低振動,超高工作區布局,適宜顯微鏡操作。
采用超薄型無隔板HEPA過濾器,整機小幾何尺度設計易于狹小空間使用。
重力平衡式滑動前窗,“本安設計”當出現故障時不會扎傷操作者手臂,升降平穩可隨意定位。
粗效過濾器可更換,延長高效過濾器壽命。
標配遙控器、語音提示,便于操控。
適用于有高可靠性要求的科研、生產領域使用。
選配件:
*電動升降前窗系統,手動、腳踏控制均可,解放操作者雙手,方便實驗操作。
*前窗——紫外燈互鎖系統,確保紫外線不外泄,保護操作者健康。
*智能過濾器狀態監控系統,實時顯示正壓箱壓力、高效過濾器剩余壽命,提醒及時更換,避免不必要的耽擱和損失。
 
SCB-1220雙人單面超凈工作臺技術參數:
型號  | SCB-920  | SCB-1220  | SCB-1360  | SCB-1520  | SCB-1820  | 
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架)  | 1038×740×1934  | 1338×740×1934  | 1478×740×1934  | 1638×740×1934  | 1938×740×1934  | 
工作區尺寸(mm) 寬×深×高  | 920×680×700  | 1220×680×700  | 1360×680×700  | 1520×680×700  | 1820×680×700  | 
適用人數  | 單人單面  | 單/雙人單面  | 雙人單面  | 雙人單面  | 多人單面  | 
重量(kg)  | 165  | 196  | 210  | 230  | 290  | 
高效過濾器規格及數量  | 875×510×50×1個  | 582×510×50×2個  | 652×510×50×2個  | 732×510×50×2個  | 582×510×50×3個  | 
熒光燈規格數量  | 20W×1  | 30W×1  | 40W×1  | ||
紫外燈規格數量  | 20W×1  | 30W×1  | 40W×1  | ||
最大功耗 (含柜內插座500W)  | 660W  | 820W  | 850W  | ||
光 照 度(lux)  | ≥400  | ||||
潔凈等級  | 100級(@≥0.5μm 美聯邦209E)  | ||||
過濾效率  | 工作區內每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升  | ||||
平均風速(m/s)  | 0.25~0.60  | ||||
噪 音(dBA)  | ≤59  | ||||
電 源  | 單相交流220V/50Hz  | ||||
層流方向  | 垂直層流  | ||||
臺面材質  | 304不銹鋼  | ||||
內膽材質  | 304不銹鋼  | ||||
柜體材質  | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃  | ||||
臺面振動半峰值(μm)  | ≤3  | ||||
柜內插座數量  | 1  | ||||
控制方式  | 彩色液晶+薄膜開關+遙控器+語音  | ||||
循環風量  | 85%  | ||||
選 配 件  | 1 電動升降前窗系統。2 前窗與紫外燈互鎖系統。3 智能過濾器狀態監控系統。  | ||||
 
?
- 上一篇:SCB-1360雙人單面超凈工作臺
 - 下一篇:SCB-920單人單面超凈工作臺
 


您的位置:
郵箱649570722@qq.com
公司地址鄭州市惠濟區新城路24號
在線交流