| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 單人 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | ≤63dB | 空氣流向 | 垂直送風 | 
| 潔凈等級 | 100級(@≥0.5μm 美聯邦209E) | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 
DL-CJ-1NDII單人單面超凈工作臺產品特點:
10°傾角操作面,減輕操作者壓迫感。工作區兩側大玻璃窗,內外通透,美觀大方,使用舒適。萬向軸承腳輪挪動輕便。
垂直層流設計,304不銹鋼臺面;85%潔凈風循環,減輕操作者吹拂感,科學延長過濾器壽命。
全鋼、框架結構形式,內壁、內頂板無縫隙、無螺絲,沒有藏菌死角,外表面無鉛無毒,綠色環保。
6段風機調壓調速器配合LED條段指示器,操控簡潔方便。
采用超薄型無隔板HEPA過濾器,整機小幾何尺度設計易于狹小空間使用。
重力平衡式滑動前窗,“本安設計”當出現故障時不會扎傷操作者手臂,升降平穩可隨意定位。
粗效過濾器可更換,延長高效過濾器壽命。
適用于教學、小規模生產和一般科研領域使用。

DL-CJ-1NDII單人單面超凈工作臺技術參數:
型號  | DL-CJ-1NDII  | DL-CJ-2NDI  | DL-CJ-2NDII  | 
外形尺寸(mm) 寬×深×高(含支架)  | 1038×740×1934  | 1478×740×1934  | 1638×740×1934  | 
工作區尺寸(mm) 寬×深×高  | 920×680×700  | 1360×680×700  | 1520×680×700  | 
適用人數  | 單人單面  | 雙人單面  | 雙人單面  | 
重量(kg)  | 165  | 210  | 230  | 
高效過濾器規格及數量  | 875×510×50×1個  | 652×510×50×2個  | 732×510×50×2個  | 
熒光燈規格數量  | 20W×1  | 40W×1  | 40W×1  | 
紫外燈規格數量  | 20W×1  | 40W×1  | 40W×1  | 
最大功耗(含柜內插座500W)  | 660W  | 820W  | 820W  | 
光 照 度(lux)  | ≥400  | ≥400  | ≥400  | 
潔凈等級  | 100級(@≥0.5μm 美聯邦209E)  | ||
過濾效率  | 工作區內每1升空氣中直徑≥0.5μm的塵埃粒子≤3.5個/升  | ||
平均風速(m/s)  | 0.25~0.60  | ||
噪音(dBA)  | ≤61  | ||
電源  | 單相交流220V/50Hz  | ||
層流方向  | 垂直層流  | ||
臺面材質  | 304不銹鋼  | ||
內膽材質  | 冷軋鋼板噴塑  | ||
柜體材質  | 冷軋鋼板噴塑+鋼化玻璃  | ||
臺面振動半峰值(μm)  | ≤5  | ||
柜內插座數量  | 1  | ||
控制方式  | LED條段顯示+輕觸開關  | ||
循環風量  | 85%  | ||
選 配 件  | 無  | ||
 
- 上一篇:DL-CJ-2NDI雙人單面超凈工作臺
 - 下一篇:SCB-1820多人單面超凈工作臺
 


您的位置:
郵箱649570722@qq.com
公司地址鄭州市惠濟區新城路24號
在線交流