詳情介紹
                | 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20~100℃ | 水浴槽容積 | 15L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
DC-2015低溫恒溫槽詳情介紹:
低溫恒溫水槽適用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門。例如生化實驗或者樣品測試的恒溫,溫度計與鉑電阻的計量校準,配套發酵罐、旋光儀、電泳儀、光度計、色譜柱、旋轉粘度計、旋轉蒸發儀、流變儀等。

DC-2015低溫恒溫槽優勢功能特點:
控溫系統采用PID控溫技術,精度可達0.05℃。
采用優質耐腐蝕不銹鋼內膽,容積從6L到30L可選。
采用風冷式全封閉壓縮機制冷,制冷速度快、噪音低。
有內、外循環,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場擴展使用范圍。
一鍵開啟液晶大屏幕顯示,設置溫度與顯示溫度清晰顯示,操作簡便。
制冷系統具有過熱、過電流保護,控制系統具有超溫鳴叫報警,可設定上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
可選配RS232或RS485通訊接口,實現與PC機或PLC機等上位機的數據傳輸,進行遠距離控制。
可選配內槽可升降支架,實現特殊實驗樣品的高度調節。
 
?
型號  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動度 (℃)  | 工作槽容積 (mm)  | 循環流量 (L/min)  | 工作槽開口 (mm)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0. 05  | 280×220×120  | 6  | 180×140  | 
DC-0510  | 280×220×165  | 6  | 180×140  | ||
DC-0515  | 280×220×250  | 6  | 180×140  | ||
DC-0520  | 400×320×180  | 6  | 300×220  | ||
DC-0530  | 400×325×240  | 13  | 300×220  | ||
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 280×220×120  | 6  | 180×140  | 
DC-1010  | 280×220×165  | 6  | 180×140  | ||
DC-1015  | 280×220×250  | 6  | 180×140  | ||
DC-1020  | 280×250×280  | 6  | 235×160  | ||
DC-1030  | 400×325×230  | 13  | 310×280  | ||
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 6  | 180×140  | 
DC-2010  | 250×200×200  | 6  | 180×140  | ||
DC-2015  | 300×250×200  | 6  | 235×160  | ||
DC-2020  | 400×320×180  | 6  | 300×220  | ||
DC-2030  | 400×325×240  | 13  | 300×220  | 
?
留言詢價
          
- 上一篇:DC-2020低溫恒溫槽
 - 下一篇:DC-2010低溫恒溫槽
 


您的位置:
郵箱649570722@qq.com
公司地址鄭州市惠濟區新城路24號
在線交流